IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
RAMÓN CARANDE - SEVILLA | 7:20 |
JARDINES DE MURILLO - SEVILLA | 7:25 |
JOSÉ LUIS CASSO (ESQ. RICO CEJUDO) - SEVILLA | 7:27 |
SAN JUAN DE DIOS - SEVILLA | 7:30 |
EDUARDO DATO - SEVILLA | 7:34 |
RONDA CAPUCHINOS, 35 - SEVILLA | 7:36 |
JOSÉ DIAZ - SEVILLA | 7:44 |
JOSÉ DIAZ (ESQ. JIMÉNEZ BECERRIL) - SEVILLA | 7:50 |
DOCTOR FEDRIANI, 23 - SEVILLA | 7:55 |
TORNEO (ALTURA: JUAN RABADÁN) - SEVILLA | 8:10 |
PLAZA DE ARMAS (PARADA BUS) - SEVILLA | 8:12 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
PLAZA DE ARMAS (PARADA BUS) - SEVILLA | 17:15 |
TORNEO (ALTURA: JUAN RABADÁN) - SEVILLA | 17:20 |
ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL, 224 - SEVILLA | 17:25 |
JOSÉ DIAZ (ESQ. ANTONIO BUENO VALLEJO) - SEVILLA | 17:27 |
DOCTOR FEDRIANI, 23 - SEVILLA | 17:30 |
RONDA CAPUCHINOS, 35 - SEVILLA | 17:35 |
JOSÉ LUIS CASSO (ESQ. RICO CEJUDO) - SEVILLA | 17:40 |
SAN JUAN DE DIOS - SEVILLA | 17:42 |
EDUARDO DATO (FRENTE A COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA) - SEVILLA | 17:45 |
RAMÓN CARANDE - SEVILLA | 17:50 |
JARDINES DE MURILLO - SEVILLA | 17:55 |
PASEO COLÓN - SEVILLA | 18:00 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
BUENO MONREAL - SEVILLA | 7:40 |
FLOTA DE INDIAS - SEVILLA | 7:43 |
VIRGEN DE LUJÁN - SEVILLA | 7:45 |
VIRGEN DEL VALLE - SEVILLA | 7:50 |
PLAZA DE CUBA - SEVILLA | 7:53 |
EVANGELISTA - SEVILLA | 8:00 |
JUAN DIAZ DE SOLÍS - SEVILLA | 8:05 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
RONDA DE TRIANA - SEVILLA | 17:20 |
SAN JACINTO - SEVILLA | 17:25 |
PLAZA DE CUBA - SEVILLA | 17:30 |
VIRGEN DE LUJÁN - SEVILLA | 17:35 |
FLOTA DE INDIA - SEVILLA | 17:45 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
HERRADORES, 3 - PUEBLA DEL RÍO | 7:20 |
FRENTE A MERCADONA (ROTONDA CON CARRETERO) - CORIA DEL RÍO | 7:25 |
C/ MAIRENA DEL ALJARAFE - PALOMARES DEL RÍO | 7:35 |
EUROPA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 7:50 |
SIMÓN VERDE (ROTONDA CON ALJARA) - GELVES | 8:00 |
SIMÓN VERDE (AVDA. AMÉRICA) - GELVES | 8:05 |
SOFÍA DE BARAT - MAIRENA DEL ALJARAFE | 8:15 |
ZAUDÍN (ENTRADA) - MAIRENA DEL ALJARAFE | 8:20 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
EUROPA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 17:20 |
SIMÓN VERDE (ROTONDA) - GELVES | 17:30 |
SIMÓN VERDE (AVDA. MÉXICO) - GELVES | 17:37 |
SIMÓN VERDE (AVDA. AMÉRICA) - GELVES | 17:39 |
C/ MAIRENA DEL ALJARAFE - PALOMARES DEL RÍO | 17:45 |
HERRADORES, 3 - PUEBLA DEL RÍO | 17:50 |
ROTONDA DE LAS MELONAS - PUEBLA DEL RÍO | 17:52 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
CLARA CAMPOAMOR (SUPERMERCADO SUMA) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 7:35 |
URB. CORNISA AZUL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 7:40 |
CARMEN LAFORET - TOMARES | 7:45 |
ROSA LUXEMBURGO, PORTAL 3 - TOMARES | 7:47 |
EUROPA (ALFARAFESA) - TOMARES | 7:50 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
CLARA CAMPOAMOR (SUPERMERCADO SUMA) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 17:15 |
ISIDORA DUNCAN, 4 - TOMARES | 17:20 |
MARTÍN GAUTE / PASTORA IMPERIO - TOMARES | 17:25 |
HACIENDA DEL CARMEN - TOMARES | 17:30 |
CAMINO VIEJO - TOMARES | 17:35 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
AVDA. ANDALUCÍA (POLIDEPORTIVO) - HINOJOS | 7:45 |
AVDA. AL-ANDALUS, 42 - PILAS | 8:00 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
AVDA. ANDALUCÍA (POLIDEPORTIVO) - HINOJOS | 17:35 |
AVDA. AL-ANDALUS, 42 - PILAS | 17:55 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
JARDÍN DE LAS DELICIAS - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 7:20 |
YERMA, 48 - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 7:25 |
FRANCISCO GARCÍA DE LA FUENTE - LA RINCONADA | 7:30 |
MESÓN, 23 - SANTIPONCE | 7:55 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
JARDÍN DE LAS DELICIAS - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 17:30 |
YERMA - SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 17:35 |
FRANCISCO GARCÍA DE LA FUENTE - LA RINCONADA | 17:40 |
IDA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
REAL (JUNTO A POSADA DE GUZMÁN) - CASTILLEJA DE GUZMÁN | 7:20 |
CRISTO DEL AMOR (PARADA BUS) - HUÉVAR DEL ALJARAFE | 7:35 |
VENTA PAZO - SANLUCAR LA MAYOR | 7:50 |
GOLONDRINA (ESQ. DON JUAN DE BORBÓN) - ESPARTINAS | 8:00 |
VUELTA
LOCALIZACIÓN | HORARIO |
---|---|
TERRAZA LIFE - GINES | 17:10 |
MARIANA DE PINEDA (ROTONDA) - VALENCINA | 17:20 |
ENTRADA VILLANUEVA - ESPARTINAS | 17:35 |
SUPERMERCADO DÍA - SANLUCAR | 17:45 |
CRISTO DEL AMOR (PARADA BUS) - HUÉVAR DEL ALJARAFE | 18:00 |